Oggi
MARTEDI’ 26 GENNAIO
MATTINA
POMERIGGIO SERA
Località | Max | Min | Tempo |
Pesaro Urbino | |||
Pesaro | 7°C | 0°C | ![]() |
Urbino | 4°C | -2°C | ![]() |
Fano | 7°C | 0°C | ![]() |
Vallefoglia | 6°C | -1°C | ![]() |
Fossombrone | 6°C | -2°C | ![]() |
Cagli | 5°C | -4°C | ![]() |
Ancona | |||
Ancona | 7°C | 0°C | ![]() |
Senigallia | 7°C | 0°C | ![]() |
Jesi | 6°C | -1°C | ![]() |
Fabriano | 5°C | -4°C | ![]() |
Osimo | 6°C | 0°C | ![]() |
Castelfidardo | 6°C | 0°C | ![]() |
Località | Max | Min | Tempo |
Macerata | |||
Macerata | 6°C | 0°C | ![]() |
Civitanova Marche | 8°C | 1°C | ![]() |
Recanati | 6°C | 0°C | ![]() |
Tolentino | 4°C | -3°C | ![]() |
Camerino | 2°C | -2°C | ![]() |
Fermo | |||
Fermo | 6°C | 0°C | ![]() |
Porto Sant’Elpidio | 8°C | 1°C | ![]() |
Amandola | 3°C | -4°C | ![]() |
Ascoli Piceno | |||
Ascoli Piceno | 6°C | -3°C | ![]() |
San Benedetto del Tronto | 8°C | 1°C | ![]() |
Acquasanta Terme | 3°C | -5°C | ![]() |
Mattino: nel primo mattino condizioni di residua variabilità con addensamenti cumuliformi specie in mare aperto e lungo la costa dove non si escludono isolati e brevi rovesci anche di gragnola, ma tendenza ad ampie schiarite.
Pomeriggio: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale.
Sera/Notte: cielo poco nuvoloso o stellato.
Temperature: in ulteriore diminuzione nei valori minimi, con diffuse brinate fino in pianura.
Venti: deboli-moderati da nord-ovest con residui rinforzi al mattino.
Mare: poco mosso.