OGGI
VENERDI' 23 OTTOBRE
| Località | Max | Min | Tempo |
| Pesaro Urbino | |||
| Pesaro | 23°C | 13°C | |
| Urbino | 23°C | 10°C | |
| Fano | 23°C | 13°C | |
| Vallefoglia | 22°C | 12°C | |
| Fossombrone | 23°C | 10°C | |
| Cagli | 22°C | 8°C | |
| Ancona | |||
| Ancona | 24°C | 13°C | |
| Senigallia | 23°C | 13°C | |
| Jesi | 24°C | 11°C | |
| Fabriano | 23°C | 8°C | |
| Osimo | 23°C | 12°C | |
| Castelfidardo | 23°C | 12°C | |
| Località | Max | Min | Tempo |
| Macerata | |||
| Macerata | 23°C | 12°C | |
| Civitanova Marche | 24°C | 13°C | |
| Recanati | 23°C | 12°C | |
| Tolentino | 23°C | 9°C | |
| Camerino | 22°C | 10°C | |
| Fermo | |||
| Fermo | 23°C | 12°C | |
| Porto Sant'Elpidio | 24°C | 13°C | |
| Amandola | 22°C | 9°C | |
| Ascoli Piceno | |||
| Ascoli Piceno | 24°C | 9°C | |
| San Benedetto del Tronto | 24°C | 13°C | |
| Acquasanta Terme | 22°C | 7°C | |
DOMANI
SABATO 17 OTTOBRE
| Località | Max | Min | Tempo |
| Pesaro Urbino | |||
| Pesaro | 19°C | 13°C | |
| Urbino | 18°C | 10°C | |
| Fano | 19°C | 13°C | |
| Vallefoglia | 18°C | 12°C | |
| Fossombrone | 19°C | 10°C | |
| Cagli | 19°C | 8°C | |
| Ancona | |||
| Ancona | 19°C | 13°C | |
| Senigallia | 19°C | 13°C | |
| Jesi | 20°C | 11°C | |
| Fabriano | 19°C | 8°C | |
| Osimo | 20°C | 12°C | |
| Castelfidardo | 19°C | 12°C | |
| Località | Max | Min | Tempo |
| Macerata | |||
| Macerata | 19°C | 12°C | |
| Civitanova Marche | 20°C | 13°C | |
| Recanati | 19°C | 12°C | |
| Tolentino | 19°C | 9°C | |
| Camerino | 17°C | 10°C | |
| Fermo | |||
| Fermo | 19°C | 12°C | |
| Porto Sant'Elpidio | 20°C | 13°C | |
| Amandola | 18°C | 9°C | |
| Ascoli Piceno | |||
| Ascoli Piceno | 20°C | 9°C | |
| San Benedetto del Tronto | 21°C | 13°C | |
| Acquasanta Terme | 18°C | 7°C | |
DOPODOMANI
DOMENICA 18 OTTOBRE
| Località | Max | Min | Tempo |
| Pesaro Urbino | |||
| Pesaro | 19°C | 13°C | |
| Urbino | 18°C | 10°C | |
| Fano | 19°C | 13°C | |
| Vallefoglia | 18°C | 12°C | |
| Fossombrone | 19°C | 10°C | |
| Cagli | 19°C | 8°C | |
| Ancona | |||
| Ancona | 19°C | 13°C | |
| Senigallia | 19°C | 13°C | |
| Jesi | 20°C | 11°C | |
| Fabriano | 19°C | 8°C | |
| Osimo | 20°C | 12°C | |
| Castelfidardo | 19°C | 12°C | |
| Località | Max | Min | Tempo |
| Macerata | |||
| Macerata | 19°C | 12°C | |
| Civitanova Marche | 20°C | 13°C | |
| Recanati | 19°C | 12°C | |
| Tolentino | 19°C | 9°C | |
| Camerino | 17°C | 10°C | |
| Fermo | |||
| Fermo | 19°C | 12°C | |
| Porto Sant'Elpidio | 20°C | 13°C | |
| Amandola | 18°C | 9°C | |
| Ascoli Piceno | |||
| Ascoli Piceno | 20°C | 9°C | |
| San Benedetto del Tronto | 21°C | 13°C | |
| Acquasanta Terme | 18°C | 7°C | |
TENDENZA
LUNEDI' 19 OTTOBRE |
FASCIA COSTIERA: Cielo poco nuvoloso o velato. Temperature stazionarie. | FASCIA COLLINARE: Cielo poco nuvoloso o velato. Temperature stazionarie. | FASCIA APPENNINICA: Cielo poco nuvoloso o velato. Temperature stazionarie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARTEDI' 20 OTTOBRE |
FASCIA COSTIERA: Cielo velato-variabile con tendenza ad aumento delle nubi dalla serata con possibii fenomeni, specie nei settori centro-settentrionali. Temperature in temporaneo lieve aumento. | FASCIA COLLINARE: Cielo velato-variabile con tendenza ad aumento delle nubi dalla serata con possibii fenomeni, specie nei settori centro-settentrionali. Temperature in temporaneo lieve aumento. | FASCIA APPENNINICA: Cielo velato-variabile con tendenza ad aumento delle nubi dalla serata con possibii fenomeni, specie nei settori centro-settentrionali. Temperature in temporaneo lieve aumento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MERCOLEDI' 21 OTTOBRE |
FASCIA COSTIERA: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con fenomeni diffusi. Temperature in calo nei valori massimi. | FASCIA COLLINARE: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con fenomeni diffusi. Temperature in calo nei valori massimi. | FASCIA APPENNINICA: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con fenomeni diffusi. Temperature in calo nei valori massimi. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIOVEDI' 22 OTTOBRE |
FASCIA COSTIERA: Cielo variabile con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane. Non è escluso qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature stazionarie. | FASCIA COLLINARE: Cielo variabile con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane. Non è escluso qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature stazionarie. | FASCIA APPENNINICA: Cielo variabile con maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane. Non è escluso qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature stazionarie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NEVE IN ARRIVO NELLE PROSSIME SULLE MARCHE

12/02/2021 – Imminente irruzione di aria artica continentale con neve diffusa fino ai settori pianeggianti. Un buongiorno a tutti i nostri amici. Ormai imminente il peggioramento nevoso sulla nostra regione. Dal tardo pomeriggio-sera una struttura depressionaria in arrivo da occidente determinerà un generale peggioramento con fenomeni diffusi. La fenomenologia, visto …
VIGILIA DI NATALE MITE IN ATTESA DELL’IRRUZIONE FREDDA DEI PROSSIMI GIORNI

24/12/2020 – Giornata odierna caratterizzata dall’afflusso di miti correnti sud-occidentali. Nei prossimi giorni atteso un generale cambio della circolazione con aria più fredda in arrivo dall’artico. Attesa la neve sui rilievi appenninici, a tratti fino a bassa quota il giorno 26. Una buona vigilia a tutti i nostri amici. Risveglio …
DA LUNEDI’ ARRIVA LA NEVE MA NON SOLO IN APPENNINO…

Un buon sabato a tutti i lettori; ormai più che confermata all’unanimità da tutti i modelli meteo l’ondata di aria molto fredda di origine artica che a partire dalla tarda serata di domenica giungerà sulla nostra regione, tenendoci compagnia fino a giovedì 26. Ma vediamo di capire meglio quale sarà …








)