OGGI
LUNEDI' 27 MARZO
Località | Max | Min | Tempo |
Pesaro Urbino | |||
Pesaro | 14°C | 9°C | ![]() |
Urbino | 12°C | 7°C | ![]() |
Fano | 14°C | 9°C | ![]() |
Vallefoglia | 13°C | 8°C | ![]() |
Fossombrone | 14°C | 8°C | ![]() |
Cagli | 13°C | 7°C | ![]() |
Ancona | |||
Ancona | 14°C | 9°C | ![]() |
Senigallia | 14°C | 9°C | ![]() |
Jesi | 14°C | 8°C | ![]() |
Fabriano | 13°C | 7°C | ![]() |
Osimo | 14°C | 8°C | ![]() |
Castelfidardo | 13°C | 8°C | ![]() |
Località | Max | Min | Tempo |
Macerata | |||
Macerata | 13°C | 8°C | ![]() |
Civitanova Marche | 14°C | 9°C | ![]() |
Recanati | 13°C | 8°C | ![]() |
Tolentino | 14°C | 7°C | ![]() |
Camerino | 11°C | 7°C | ![]() |
Fermo | |||
Fermo | 13°C | 8°C | ![]() |
Porto Sant'Elpidio | 14°C | 8°C | ![]() |
Amandola | 12°C | 6°C | ![]() |
Ascoli Piceno | |||
Ascoli Piceno | 14°C | 8°C | ![]() |
San Benedetto del Tronto | 14°C | 9°C | ![]() |
Acquasanta Terme | 12°C | 5°C | ![]() |
DOMANI
MARTEDI' 28 MARZO
Località | Max | Min | Tempo |
Pesaro Urbino | |||
Pesaro | 13°C | 5°C | ![]() |
Urbino | 10°C | 3°C | ![]() |
Fano | 13°C | 5°C | ![]() |
Vallefoglia | 12°C | 4°C | ![]() |
Fossombrone | 13°C | 4°C | ![]() |
Cagli | 11°C | 1°C | ![]() |
Ancona | |||
Ancona | 13°C | 5°C | ![]() |
Senigallia | 13°C | 5°C | ![]() |
Jesi | 12°C | 3°C | ![]() |
Fabriano | 11°C | 1°C | ![]() |
Osimo | 12°C | 4°C | ![]() |
Castelfidardo | 12°C | 4°C | ![]() |
Località | Max | Min | Tempo |
Macerata | |||
Macerata | 12°C | 4°C | ![]() |
Civitanova Marche | 13°C | 5°C | ![]() |
Recanati | 12°C | 4°C | ![]() |
Tolentino | 12°C | 2°C | ![]() |
Camerino | 10°C | 2°C | ![]() |
Fermo | |||
Fermo | 12°C | 4°C | ![]() |
Porto Sant'Elpidio | 13°C | 5°C | ![]() |
Amandola | 13°C | 2°C | ![]() |
Ascoli Piceno | |||
Ascoli Piceno | 13°C | 3°C | ![]() |
San Benedetto del Tronto | 14°C | 5°C | ![]() |
Acquasanta Terme | 10°C | 0°C | ![]() |
DOPODOMANI
MERCOLEDI' 29 MARZO
Località | Max | Min | Tempo |
Pesaro Urbino | |||
Pesaro | 14°C | 5°C | ![]() |
Urbino | 12°C | 3°C | ![]() |
Fano | 14°C | 5°C | ![]() |
Vallefoglia | 13°C | 4°C | ![]() |
Fossombrone | 14°C | 4°C | ![]() |
Cagli | 12°C | 1°C | ![]() |
Ancona | |||
Ancona | 14°C | 5°C | ![]() |
Senigallia | 14°C | 5°C | ![]() |
Jesi | 13°C | 3°C | ![]() |
Fabriano | 12°C | 1°C | ![]() |
Osimo | 13°C | 4°C | ![]() |
Castelfidardo | 13°C | 4°C | ![]() |
Località | Max | Min | Tempo |
Macerata | |||
Macerata | 13°C | 4°C | ![]() |
Civitanova Marche | 14°C | 5°C | ![]() |
Recanati | 13°C | 4°C | ![]() |
Tolentino | 13°C | 2°C | ![]() |
Camerino | 11°C | 2°C | ![]() |
Fermo | |||
Fermo | 13°C | 4°C | ![]() |
Porto Sant'Elpidio | 14°C | 5°C | ![]() |
Amandola | 14°C | 2°C | ![]() |
Ascoli Piceno | |||
Ascoli Piceno | 14°C | 3°C | ![]() |
San Benedetto del Tronto | 15°C | 5°C | ![]() |
Acquasanta Terme | 12°C | 0°C | ![]() |
TENDENZA
GIOVEDI' 30 MARZO |
FASCIA COSTIERA: Cielo in prevalenza velato per nubi alto stratificate. Temperature in aumento. | FASCIA COLLINARE: Cielo in prevalenza velato per nubi alto stratificate. Temperature in aumento. | FASCIA APPENNINICA: Cielo in prevalenza velato per nubi alto stratificate. Temperature in aumento. |
|
|
|
|
|
|
|
|
VENERDI' 31 MARZO |
FASCIA COSTIERA: Condizioni di variabilità per nubi in prevalenza medio-alto stratificate. Temperature stazionarie. | FASCIA COLLINARE: Condizioni di variabilità per nubi in prevalenza medio-alto stratificate. Temperature stazionarie. | FASCIA APPENNINICA: Condizioni di variabilità per nubi in prevalenza medio-alto stratificate. Temperature stazionarie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
SABATO 1° APRILE |
FASCIA COSTIERA: Cielo inizialmente variabile ma con tendenza a peggioramento dal pomeriggio-sea con possibili locali fenomeni. Temperature stazionarie ma con tendenza a calare dalla serata. | FASCIA COLLINARE: Cielo inizialmente variabile ma con tendenza a peggioramento dal pomeriggio-sea con possibili locali fenomeni. Temperature stazionarie ma con tendenza a calare dalla serata. | FASCIA APPENNINICA: Cielo inizialmente variabile ma con tendenza a peggioramento dal pomeriggio-sea con possibili locali fenomeni. Temperature stazionarie ma con tendenza a calare dalla serata. |
|
|
|
|
|
|
|
|
DOMENICA 2 APRILE |
FASCIA COSTIERA: Cielo variabile con possibili piovaschi intermittenti. Temperature in lieve diminuzione. | FASCIA COLLINARE: Cielo variabile con possibili piovaschi intermittenti. Temperature in lieve diminuzione. | FASCIA APPENNINICA: Cielo variabile con possibili piovaschi intermittenti. Temperature in lieve diminuzione. |
|
|
|
|
|
|
|
NEVE IN ARRIVO NELLE PROSSIME SULLE MARCHE

12/02/2021 – Imminente irruzione di aria artica continentale con neve diffusa fino ai settori pianeggianti. Un buongiorno a tutti i nostri amici. Ormai imminente il peggioramento nevoso sulla nostra regione. Dal tardo pomeriggio-sera una struttura depressionaria in arrivo da occidente determinerà un generale peggioramento con fenomeni diffusi. La fenomenologia, visto …
VIGILIA DI NATALE MITE IN ATTESA DELL’IRRUZIONE FREDDA DEI PROSSIMI GIORNI

24/12/2020 – Giornata odierna caratterizzata dall’afflusso di miti correnti sud-occidentali. Nei prossimi giorni atteso un generale cambio della circolazione con aria più fredda in arrivo dall’artico. Attesa la neve sui rilievi appenninici, a tratti fino a bassa quota il giorno 26. Una buona vigilia a tutti i nostri amici. Risveglio …
DA LUNEDI’ ARRIVA LA NEVE MA NON SOLO IN APPENNINO…

Un buon sabato a tutti i lettori; ormai più che confermata all’unanimità da tutti i modelli meteo l’ondata di aria molto fredda di origine artica che a partire dalla tarda serata di domenica giungerà sulla nostra regione, tenendoci compagnia fino a giovedì 26. Ma vediamo di capire meglio quale sarà …