Domani
VENERDI’ 3 FEBBRAIO
MATTINA
POMERIGGIO SERA
Località | Max | Min | Tempo |
Pesaro Urbino | |||
Pesaro | 10°C | 3°C | ![]() |
Urbino | 8°C | 1°C | ![]() |
Fano | 10°C | 3°C | ![]() |
Vallefoglia | 9°C | 2°C | ![]() |
Fossombrone | 10°C | 2°C | ![]() |
Cagli | 8°C | -1°C | ![]() |
Ancona | |||
Ancona | 10°C | 4°C | ![]() |
Senigallia | 10°C | 4°C | ![]() |
Jesi | 10°C | 2°C | ![]() |
Fabriano | 9°C | 0°C | ![]() |
Osimo | 10°C | 3°C | ![]() |
Castelfidardo | 10°C | 3°C | ![]() |
Località | Max | Min | Tempo |
Macerata | |||
Macerata | 9°C | 2°C | ![]() |
Civitanova Marche | 10°C | 4°C | ![]() |
Recanati | 9°C | 2°C | ![]() |
Tolentino | 8°C | 0°C | ![]() |
Camerino | 7°C | 1°C | ![]() |
Fermo | |||
Fermo | 10°C | 3°C | ![]() |
Porto Sant’Elpidio | 11°C | 4°C | ![]() |
Amandola | 8°C | -1°C | ![]() |
Ascoli Piceno | |||
Ascoli Piceno | 10°C | 0°C | ![]() |
San Benedetto del Tronto | 11°C | 4°C | ![]() |
Acquasanta Terme | 8°C | -2°C | ![]() |
Mattino: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento delle velature nel corso della mattinata.
Pomeriggio: cielo in prevalenza poco nuvoloso o al più velato.
Sera/Notte: cielo in prevalenza velato per il transito di innocue nubi medio-alto stratificate.
Temperatura: in lieve aumento.
Venti: in genere deboli occidentali.
Mare: poco mosso.
Previsioni cura di Francesco Cangiotti e Alessio Casagrande di Geometeo.it
Lascia un commento