Oggi
GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO
MATTINA
POMERIGGIO SERA
Località | Max | Min | Tempo |
Pesaro Urbino | |||
Pesaro | 8°C | 2°C | ![]() |
Urbino | 6°C | -1°C | ![]() |
Fano | 8°C | 2°C | ![]() |
Vallefoglia | 7°C | 1°C | ![]() |
Fossombrone | 7°C | 0°C | ![]() |
Cagli | 6°C | -2°C | ![]() |
Ancona | |||
Ancona | 8°C | 2°C | ![]() |
Senigallia | 8°C | 2°C | ![]() |
Jesi | 7°C | 0°C | ![]() |
Fabriano | 6°C | -2°C | ![]() |
Osimo | 7°C | 1°C | ![]() |
Castelfidardo | 7°C | 1°C | ![]() |
Località | Max | Min | Tempo |
Macerata | |||
Macerata | 7°C | 0°C | ![]() |
Civitanova Marche | 9°C | 2°C | ![]() |
Recanati | 7°C | 0°C | ![]() |
Tolentino | 6°C | -2°C | ![]() |
Camerino | 5°C | -1°C | ![]() |
Fermo | |||
Fermo | 7°C | 1°C | ![]() |
Porto Sant’Elpidio | 9°C | 2°C | ![]() |
Amandola | 5°C | -3°C | ![]() |
Ascoli Piceno | |||
Ascoli Piceno | 7°C | -1°C | ![]() |
San Benedetto del Tronto | 9°C | 3°C | ![]() |
Acquasanta Terme | 5°C | -4°C | ![]() |
Mattino: cielo in prevalenza poco nuvoloso o al più velato.
Pomeriggio: cielo poco nuvoloso salvo locali maggiori addensamenti nei settori appenninici.
Sera/Notte: cielo in prevalenza poco nuvoloso.
Temperatura: stazionarie con valori di poco al di sotto della media e clima ancora di stampo invernale.
Venti: in genere deboli variabili.
Mare: poco mosso.
Previsioni cura di Francesco Cangiotti e Alessio Casagrande di Geometeo.it